| Klasse | Klassenlehrer | Zimmer-Nr. |
| 1a | Frau Wittmann | 26 |
| 1b | Frau Notheis |
29 |
| 1c | Frau Rebholz |
28 |
| 1d | Frau Hellwig |
19 |
| 2a | Frau Brecht |
36 |
| 2b | Frau Meel | 20 |
| 2c | Frau Wrba | 32 |
| 3a | Frau Barquero Schwarz | 40 |
| 3b | Frau Hensler-Weidele | 38 |
| 3c | Frau Schatz | 41 |
| 4a | Herr Blum | 1.08 |
| 4b | Frau Steidle | 16 |
| 4c | Frau Hoffmann | 18 |
| 5a | Frau Böttinger | 1.09 |
| 5b | Herr Halder | 1.10 |
| 6a | Herr Dekold-Keck | 2.08 |
| 7a | Herr Haufe | 2.07 |
| 8a | Frau Crochet | 3.07 |
| 8b | Frau Siegmann | 3.08 |
| 9a | Frau Hahn | 3.06 |
| 9b | Herr Ungaro | 3,05 |
| 10 | Herr Gross | 2.06 |
| Sprachförderung | Frau Makovetska | 41 |
| Sprachförderung | Herr Kanzler | 42 |
