Klasse | Name | Vorname |
1a | Held | Ella |
1a | Nikolas | Regina |
1b | Kronhagel |
Nadine |
1b | Walter | Elena |
1c | Stoll | Simone |
1c | Kis | Jessica |
2a | Rothmund | Patrizia |
2a | Restle | Ursula |
2b | Reichelt | Viktoria |
2b | Berisha | Geljan |
2c | Alber | Denise |
2c | Häußler | Angelika |
3a | Lang | Martina |
3a | Bohl | Diana |
3b | Oßwald | Sandra |
3b | Fiolka | Julia Maria |
3c | Ey | Angelique |
3c | Schneider | Sonja |
4a | Schlude | Michaela |
4a | Burth | Nicole |
4b | Vögele | Melanie |
4b | Nabenhauer | Anja |
4c | Setz | Anja |
4c | Weber | Jennifer |
5a |
Hafner |
Julia |
5a |
Klein |
Cindy |
5b |
Pappalardo | Anita |
5b | Winkler | Claudia |
6a | Stemmer | Julian |
6a | Möll | Petra |
6b | Sauter | Sabine |
6b | Schmid | Stefanie |
7a | Schulz | Anita |
7a | Haushalter | Marie-Luise |
7b | Rothmund | Ute |
7b | Müller | Petra |
8a | Hirt | Walburga |
8a | Baumkratz-Woock | Regina |
8b | Veser | Melanie |
8b |
Kohlmaier | Tanja |
9a | Frei |
Tanja |
9a |
Fritschi |
Jutta |
9b 9b
|
Maier Frei
|
Tanja Andrea
|
Vorsitz: Frau Vögele
Stellvertretung: Frau Nabenhauer