Klasse | Name | Vorname |
1a | Lang | Martina |
1a | Bohl | Diana |
1b | Bank |
Elena |
1b | Mauch | Simone |
1c | Aksenov | Katharina |
1c | Kauselmann | Carmen |
2a | Karrer | Susanne |
2a | Schlude | Michaela |
2b | Vögele | Melanie |
2b | Nabenhauer | Anja |
2c | Setz | Anja |
2c | Novik | Elena |
3a | Weber | Jennifer |
3a | Wiser | Margarete |
3b | Seyrek | Ömer |
3b | Röhrich | Kathrin |
3c | Alber | Denise |
3c | Fleckenstein | Jeannette |
4a | Schank | Holger |
4a | Ott | Andrea |
4b | Bauer-Bruch | Anastasia |
4b | Koppatz | Stefanie |
4c | Brode | Jörg |
4c | Schlesiger | Hans-Peter |
5a |
Heine |
Marianne |
5a |
Reineke |
Kai |
6a |
Hirt | Walburga |
6a | Woock | Regina |
6b | Veser | Melanie |
6b | Rebholz | Monika |
7a | Frei | Tanja |
7a | Fritschi | Jutta |
7b | Maier | Tanja |
7b | Schulz | Anita |
8a | Steinhart | Nicole |
8a | Jäger | Thomas |
8b | Spöttl | Mandy |
8b | Cakmaklar | Ferda |
9a | Hafner | Sonja |
9a |
Frei | Andrea |
9b | Linsenmann |
Regina |
9b |
Manno |
Sandra |
10 10
|
Degen Bohl
|
Nicole Iris
|
Vorsitz: Melanie Vögele
Stellvertretung: Jörg Brode